Esta es la asignación real del Fondo AIL hoy: cada acción y cada pagaré, valorados a precios de mercado y expresados como porcentaje del fondo. Sin cajas negras.
Posiciones en brókers regulados, valoradas al último precio de mercado disponible y convertidas a euros. Dos de ellas (DUOL y ACN) provienen directamente de valoraciones publicadas en la newsletter.
| Ticker | Compañía | Precio (USD) | Div. yield | % del fondo |
|---|---|---|---|---|
| DUOL | Duolingo, Inc. | $146.50 | — | 34,62% |
| TRIN | Trinity Capital Inc. | $18.56 | 12,82% | 18,50% |
| DX | Dynex Capital Inc. | $12.92 | 15,80% | 16,90% |
| ACN | Accenture plc | $189.61 | 3,44% | 8,67% |
| GOOG | Alphabet Inc. (C) | $341.95 | 0,25% | 8,31% |
Cartera de 10 pagarés (deuda municipal española y corporativa) con rentabilidad media ponderada del 8,33% anual y vencimientos entre septiembre y octubre de 2026. Los pagarés amortizados durante agosto han salido de la cartera y su principal se reinvertirá. El peso incluye el interés devengado hasta hoy.
| Emisor | Tasa anual | Inversión | Vencimiento | % del fondo |
|---|---|---|---|---|
| Copisa Constructora | 9,5% | 29 may 2026 | 23 sep 2026 | 0,69% |
| Empanadas Malvón | 9,0% | 26 jun 2026 | 24 sep 2026 | 0,57% |
| Ayto. de Calpe | 8,0% | 1 jul 2026 | 28 sep 2026 | 0,91% |
| Ayto. de Illescas | 8,0% | 30 jun 2026 | 28 sep 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Andratx | 8,0% | 30 jun 2026 | 28 sep 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Leganés | 8,0% | 3 jul 2026 | 30 sep 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Alovera | 8,0% | 3 jul 2026 | 30 sep 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Manilva | 8,0% | 3 jul 2026 | 1 oct 2026 | 1,14% |
| SICI – Grupo Textil | 9,5% | 16 jul 2026 | 14 oct 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Maçanet de la Selva | 8,0% | 3 jul 2026 | 16 oct 2026 | 1,14% |
Participación de capital riesgo vía SEGOVenture. Valorada a coste de adquisición hasta que exista un evento de liquidez o nueva ronda que justifique revalorización.
del fondo · Valor a coste
Renta variable a precio de mercado; renta fija a principal más devengado lineal (ACT/365); venture a coste. Conversión USD→EUR al tipo del día del cálculo. Los pesos se expresan sobre el valor total del fondo en euros.
Esta página se recalcula con cada revisión del fondo. Fecha del último cálculo: 31 de agosto de 2026.
Lee la metodología detrás de cada posición en la newsletter semanal de valoraciones.
Ver las valoraciones