Esta es la asignación real del Fondo AIL hoy: cada acción y cada pagaré, valorados a precios de mercado y expresados como porcentaje del fondo. Sin cajas negras.
Posiciones en brókers regulados, valoradas al último precio de mercado disponible y convertidas a euros. Dos de ellas (DUOL y ACN) provienen directamente de valoraciones publicadas en la newsletter.
| Ticker | Compañía | Precio (USD) | Div. yield | % del fondo |
|---|---|---|---|---|
| DUOL | Duolingo, Inc. | $125.45 | — | 30,5% |
| GOOG | Alphabet Inc. (C) | $353.98 | 0,24% | 8,8% |
| TRIN | Trinity Capital Inc. | $17.60 | 11,59% | 18,0% |
| DX | Dynex Capital Inc. | $13.17 | 15,51% | 17,7% |
| ACN | Accenture plc | $136.51 | 4,82% | 6,4% |
Cartera de 21 pagarés (deuda municipal española y corporativa) con rentabilidad media ponderada del 8,28% anual y vencimientos entre julio y octubre de 2026. El peso incluye el interés devengado hasta hoy.
| Emisor | Tasa anual | Inversión | Vencimiento | % del fondo |
|---|---|---|---|---|
| Burberry Limited UK | 7,0% | 26 jun 2026 | 23 jul 2026 | 0,46% |
| Burberry Limited Italia | 7,0% | 26 jun 2026 | 25 jul 2026 | 0,57% |
| Verstegen Spices & Sauces | 8,0% | 26 jun 2026 | 25 jul 2026 | 0,57% |
| SICI – Grupo Textil 2 (2ª em.) | 9,5% | 2 jun 2026 | 27 jul 2026 | 0,58% |
| Konecta BTO | 9,5% | 3 jun 2026 | 28 jul 2026 | 0,58% |
| SICI – Grupo Textil 2 | 9,5% | 8 jun 2026 | 8 ago 2026 | 0,58% |
| Spirit Aerosystems | 7,0% | 2 jun 2026 | 11 ago 2026 | 0,58% |
| NTT DATA | 8,5% | 8 jul 2026 | 14 ago 2026 | 0,23% |
| Dakota Boots | 7,0% | 29 jun 2026 | 25 ago 2026 | 0,11% |
| Temoplan | 9,5% | 5 jun 2026 | 25 ago 2026 | 0,58% |
| Konecta BTO 2 | 9,5% | 22 jun 2026 | 28 ago 2026 | 0,58% |
| Copisa Constructora | 9,5% | 29 may 2026 | 23 sep 2026 | 0,69% |
| Empanadas Malvón | 9,0% | 26 jun 2026 | 24 sep 2026 | 0,57% |
| Ayto. de Mataró | 8,0% | 6 jul 2026 | 28 sep 2026 | 1,14% |
| Ayto. de Calpe | 8,0% | 1 jul 2026 | 28 sep 2026 | 0,92% |
| Ayto. de Illescas | 8,0% | 30 jun 2026 | 28 sep 2026 | 1,15% |
| Ayto. de Andratx | 8,0% | 30 jun 2026 | 28 sep 2026 | 1,15% |
| Ayto. de Leganés | 8,0% | 3 jul 2026 | 30 sep 2026 | 1,15% |
| Ayto. de Alovera | 8,0% | 3 jul 2026 | 30 sep 2026 | 1,15% |
| Ayto. de Manilva | 8,0% | 3 jul 2026 | 1 oct 2026 | 1,15% |
| Ayto. de Maçanet de la Selva | 8,0% | 3 jul 2026 | 16 oct 2026 | 1,15% |
Participación de capital riesgo vía SEGOVenture. Valorada a coste de adquisición hasta que exista un evento de liquidez o nueva ronda que justifique revalorización.
del fondo · Valor a coste
Renta variable a precio de mercado; renta fija a principal más devengado lineal (ACT/365); venture a coste. Conversión USD→EUR al tipo del día del cálculo. Los pesos se expresan sobre el valor total del fondo en euros.
Esta página se recalcula con cada revisión del fondo. Fecha del último cálculo: 13 de julio de 2026.
Lee la metodología detrás de cada posición en la newsletter semanal de valoraciones.
Ver las valoraciones